Barn, Forside
10. mai 2007
Barnehageopptaket
Hovedopptaket til barnehagene ble avsluttet 1. juni. Det står fortsatt nesten 2500 barn på venteliste. Ved dette hovedopptaket er det loddtrekning som har avgjort hvem som har fått plass. Fra 1. januar 2008 skal barnehageplass tildeles etter ansiennitet fra søkerdato. Tabellen nedenfor viser hvor mange barn som har fått avslag på barnehagesøknaden sin.
Bydel | Barn uten plass fra 1. august |
Frogner | 254 |
Nordre Aker | 246 |
St. Hanshaugen | 230 |
Ullern | 228 |
Nordstrand | 215 |
Østensjø | 211 |
Vestre Aker | 201 |
Grünerløkka | 190 |
Gamle Oslo | 184 |
Bjerke | 119 |
Sagene | 104 |
Stovner | 92 |
Grorud | 76 |
Søndre Nordstrand | 71 |
Alna | 70 |
Hele Oslo | 2491 |
