Pristest på bleier og babyvarer
VG har foretatt en pristest på dagligvareprodukter til barn.
Rema vant VGs pristest med sine knallpriser på Pampers bleier.
Matbørs | Rimi | Rema | Kiwi | Prix | |
Nan morsmelkerstatning pulver 1 kg | 1 kg | 99,00 | 91,00 | 89,90 | 91,90 |
Nan morsmelkerstatning 2 dl kartong | 2 dl | 12,00 | 10,00 | 10,00 | 10,30 |
Nestle grøt (havre, eple, frukt og lign.) | 370 | 17,00 | 14,50 | 15,00 | 15,00 |
Nestle middagsglass baby | 195 | 12,00 | 10,00 | 9,90 | 9,60 |
Nestle middagsglass junior | 195 | 12,50 | 10,00 | 11,40 | 16,70 |
Hipp middagsglass | 190 | 11,00 | 10,50 | 10,40 | 10,70 |
Bleier Libero Maxi 7-11 kg (buksebleie) | 24 | 48,00 | 54,00 | 54,00 | 53,90 |
Bleier Pampers Easy - Up 8-12 kg (buksebleie) | Per 20 | 63,00 | 28,60 | 49,90 | 48,10 |
Bleier Libero Discovery Maxi 7-14 kg | 29 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 53,90 |
Bleier Pampers Baby Dry 7-18 kg | 26 | 60,00 | 20,70 | 49,90 | 52,90 |
Våtservietter Natusan | 72 | 22,50 | 30,00 | 30,90 | 30,90 |
Billigste våtservietter | Per 100 | 14,00 | 19,38 | 22,15 | 19,31 |
Avent tåteflaske | 260 ml | 45,00 | 44,00 | 29,90 | 45,30 |
Mam tåtesmokk | 2 stk | 26,00 | 30,00 | 29,90 | 29,90 |
Natusan ammeinnlegg | 50 | 40,00 | 35,00 | 34,90 | 35,50 |
Natusan barneshampo | 200 ml | 22,00 | 22,00 | 18,60 | 22,90 |
Billigste tåteflaske 200 ml (min) 6 mnd | 240 ml | 30,00 | 25,00 | 22,90 | 29,00 |
Billigste zinksalve | 100 ml | 26,00 | 22,00 | 15,40 | 19,90 |
Billigste bleier | Per 50 | 50,00 | 39,80 | 49,90 | 64,35 |
Totalt | 664,00 | 570,48 | 608,95 | 660,06 |
