Test av barnebilstoler
Smartson i regi av Aftenposten utførte nylig en test av nye barnebilstoler hvor følgende kvaliteter ble evaluert: stolens funksjoner, kvalitetsinntrykk, design, ergonomi, kapasitet og valuta for pengene. Best ut i testen kom Besafe Izikid, Bretax Fixway , Acta Graco Cosmic comfort og Acta Graco Duologic. Alle de testede barnestolene har alle vært forsøkt montert i en Skoda Octavia, Volvo V70 og Mitsubishi Pajero. Maksimalt kunne bilstolene få 6 poeng og de oppfyller alle kravene til ECE 44 normen og har dermed vært igjennom omfattende kollisjonstester.
Stadig flere kollisjonstester viser at barn bør sitte bakovervendt frem til nakkemuskulaturen er tilstrekkelig sterk til å tåle en front mot front-kollisjon. Det vil si at barnet skal sitte bakovervendt frem til det er mellom fire og fem år gammelt.
Navn | Pris | Konklusjon | Kapasitet | KARAKTER |
Brio Zento | 2500 | Enkel konstruksjon med to innstillinger for setets helning. Safeguard –fester gjør det enkelt å flytte stolen mellom flere biler. Bra og god plassering av bruksanvisning. Trekket kan lett tørkes av, men virker syntetisk. Ingen god passform og låsen til beltet kan være litt kranglete. Stolen kan også brukes forovervendt. | 25 kg | 4 |
Britax Hi-way | 2300 | Designet for å være kompakt, men tar likevel mye plass. Bra med støtteben, men når bare ned i gulvet foran baksetet dersom forsetet flyttes så langt frem at man ikke får plass til å sitte i forsetet. Kompliserte innstillinger på støttebenet og støtte bøylen. Mykt stoff og en enkel og grei stol. | 18 kg | 4 |
Acta Graco Duologic | 4000 | Enkel å montere i biler med systemer for Isofix-fester, ikke like enkel å feste i biler med bilbelte. Stor fordel at stolen også kan brukes av babyer. Støttebenet er langt nok til å nå ned på gulvet. Setet er klumpete og tungt å ta inn og ut av bilen, men har mange smarte løsninger når den først er montert. Ingen koselig stol, men teknisk effektiv. Stoffet er hardt og glatt | 18 kg | 5 |
Acta Graco Cosmic comfort | 3000 | En påkostet stol med praktisk trekk. Den er lett å montere og stille inn. Støttebenet som er løst virker dårlig integrert. Justerbar setevinkel gir god komfort til barnet, men 10 setevinkel stillinger er for mye. | 25 kg | 5 |
Britax Fixway | 2500 | Enkelt å feste i bilens Isofix-fester. Løs festeplate gjør det enkelt å ta stolen inn og ut av biler. Ulempe med at bilen må ha Isofix-feste. Høyden på sikkerhetsbeltet er lett å justere, men låsen består av to deler som lett sklir fra hverandre. Lett å sette barnet i stolen og stolen er romslig også for større barn. Festeplaten er en fin sparkebeskyttelse. | 18 kg | 5 |
Besafe Izikid | 3000 | Tidligere testvinner som nå utfordres av flere konkurrenter. Robust støtteben, men vanskelig åå stille inn. Stolen er enkel å montere, men tung og plasskrevende. Ømfintlig setetrekk for flekker. Brad og gjennomtenkt stol, men dyr. | 25 kg | 5 |
Kilde: Aftenposten fredag 2. november 2007
